宿州市民政局2026年行政执法人员库
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2026-04-22 17:40
编辑:宿州信息公开011
| 人员姓名 | 性别 | 所属部门 | 执法主体 | 政治面貌 | 执法领域 | 证件编号 | 有效开始日期 | 有效结束日期 |
| 朱磊 | 男 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 中国共产党员 | 民政 | 12040010031 | 2023-04-23 | 2028-04-21 |
| 周忠 | 男 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 中国共产党员 | 民政 | 12040010037 | 2023-04-23 | 2028-04-21 |
| 李荣林 | 男 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 中国共产党员 | 民政 | 12040010039 | 2023-04-24 | 2028-04-22 |
| 刘新亭 | 女 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 中国共产党员 | 民政 | 12040010062 | 2023-07-13 | 2028-07-11 |
| 王蚌 | 男 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 中国共产党员 | 民政 | 12040010063 | 2023-07-13 | 2028-07-11 |
| 田埂 | 男 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 中国共产党员 | 民政 | 12040010011 | 2024-01-23 | 2029-01-21 |
| 王子任 | 男 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 中国共产党员 | 民政 | 12040010026 | 2024-09-09 | 2029-09-09 |
| 吴梦 | 女 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 中国共产党员 | 民政 | 12040010034 | 2024-09-09 | 2029-09-09 |
| 段志倩 | 女 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 中国共产党员 | 民政 | 12040010027 | 2025-09-18 | 2030-09-18 |
| 华雅丽 | 女 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 中国共产党员 | 民政 | 12040010029 | 2025-09-18 | 2030-09-18 |
| 张艳 | 女 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 中国共产党员 | 民政 | 12040010056 | 2025-09-18 | 2030-09-18 |
| 尹自强 | 男 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 中国共产党员 | 民政 | 12040010061 | 2025-09-18 | 2030-09-18 |
| 方悦 | 女 | 宿州市民政局 | 宿州市民政局 | 共青团员 | 民政 | 12040010064 | 2025-09-18 | 2030-09-18 |
扫一扫在手机打开当前页

