号: 003187835/202404-00015 信息分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 宿州市民政局
成文日期: 2024-04-10 发布日期: 2024-04-10 18:02
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州市民政局2024年第一季度财政专项资金管理和使用情况
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

宿州市民政局2024年第一季度财政专项资金管理和使用情况

来源:宿州市民政局 浏览量: 发表时间:2024-04-10 18:02 编辑:宿州信息公开011
单位:元
项目 指标金额 支付金额 支付进度
福彩公益金市县分成资金 1,012,287.82 550,000.00 54.3%
提前下达2023年集中彩票公益金支持社工工作和志愿服务资金 26,500.00 0.00 0.0%
行政区域界线勘界、主城区地名标牌维护和制作费用、地图类更新、地名成果转化、乡村著名行动等 540,000.00 244.80 0.0%
 社会救助信息系统维保、社会救助业务培训及第三方绩效评估、儿童督导员和儿童主任示范培训、综合服务中心运维经费 704,700.00 33,320.00 4.7%
社会组织孵化及基地运营、社会组织综合党务和社会组织审计经费 632,760.00 148,065.40 23.4%
涉外婚姻设立、经营性公墓抽检、殡葬领域整治、养老机构从业人员培训、养老服务情况调研及民政统计经费 549,000.00 52,257.00 9.5%
慰问经费 630,000.00 600,000.00 95.2%
慈善、社工、志愿服务、村(居)民委员会培训及社区平台费用 630,000.00 225,573.63 35.8%
扫一扫在手机打开当前页